<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account</title>
	<atom:link href="http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/</link>
	<description>life is a struggle - information wants to be free</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 12:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: meizopan</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-224859</link>
		<dc:creator>meizopan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-224859</guid>
		<description>wah sangat kompleks ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah sangat kompleks ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TrickStory</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-223213</link>
		<dc:creator>TrickStory</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-223213</guid>
		<description>&quot;walaupun templatenya jelek&quot;

hehe...saya setuju. Mark Z, si penemu facebook bilang: friendster itu halaman yang norak, myspace halaman yang buruk rupa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;walaupun templatenya jelek&#8221;</p>
<p>hehe&#8230;saya setuju. Mark Z, si penemu facebook bilang: friendster itu halaman yang norak, myspace halaman yang buruk rupa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: All in One Computer</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-220282</link>
		<dc:creator>All in One Computer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-220282</guid>
		<description>wah ini toh histori dari myspace....
mas sekarang kan yg merajai situs jejaring sosial kan facebook...kira2 berapa ya real dari pelanggan yang ada di facebook. Thanks mas tas inpohnya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah ini toh histori dari myspace&#8230;.<br />
mas sekarang kan yg merajai situs jejaring sosial kan facebook&#8230;kira2 berapa ya real dari pelanggan yang ada di facebook. Thanks mas tas inpohnya <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taufiq</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-148395</link>
		<dc:creator>taufiq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-148395</guid>
		<description>oh ya mas, kira-kira buat ikut tuh gratis pa bayar? trus my space tu pa kayak friendster sistemnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ya mas, kira-kira buat ikut tuh gratis pa bayar? trus my space tu pa kayak friendster sistemnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myspace &#187; Comment on MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account&#8230;</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-94085</link>
		<dc:creator>Myspace &#187; Comment on MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-94085</guid>
		<description>[...] unknown wrote an interesting post today on Comment on MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account&#8230;Here&#8217;s a quick excerpt[…] Ian 9:13 am MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account Akhirnya ada juga artikel yang membeberkan “jerohan” website paling [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unknown wrote an interesting post today on Comment on MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account&#8230;Here&#8217;s a quick excerpt[…] Ian 9:13 am MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account Akhirnya ada juga artikel yang membeberkan “jerohan” website paling [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myspace web na rame neh accountnya &#171; Ianyudianto&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-94061</link>
		<dc:creator>Myspace web na rame neh accountnya &#171; Ianyudianto&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-94061</guid>
		<description>[...] Ian 9:13 am   MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account Akhirnya ada juga artikel yang membeberkan “jerohan” website paling ramai dikunjungi di dunia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ian 9:13 am   MySpace: dari 500 ribu account sampai ke 26 juta account Akhirnya ada juga artikel yang membeberkan “jerohan” website paling ramai dikunjungi di dunia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harry</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32332</link>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 02:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32332</guid>
		<description>@Arif - most welcome mas.
.
@adi - banyak; komisi search dari Google (ini sendirian nilainya sudah puluhan juta dolar), iklan, dll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arif &#8211; most welcome mas.<br />
.<br />
@adi &#8211; banyak; komisi search dari Google (ini sendirian nilainya sudah puluhan juta dolar), iklan, dll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32330</link>
		<dc:creator>adi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 00:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32330</guid>
		<description>myspace dapet duit dari mana ya sampe bisa punya infrastruktur segede itu..
*mode mikir*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>myspace dapet duit dari mana ya sampe bisa punya infrastruktur segede itu..<br />
*mode mikir*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arif Kurniawan</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32172</link>
		<dc:creator>Arif Kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 12:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-01-17-1375/#comment-32172</guid>
		<description>Terimakasih Pak Harry... Sudah sedemikian lama... saya menanti-nanti tulisan ini. Sebab Tom memang tidak bilang apa-apa di MySpace-nya.

Terimakasih. Pencerahan euy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih Pak Harry&#8230; Sudah sedemikian lama&#8230; saya menanti-nanti tulisan ini. Sebab Tom memang tidak bilang apa-apa di MySpace-nya.</p>
<p>Terimakasih. Pencerahan euy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
