<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gempa Indonesia</title>
	<atom:link href="http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/</link>
	<description>life is a struggle - information wants to be free</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 00:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pernikahan adat</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-225531</link>
		<dc:creator>pernikahan adat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-225531</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;www.wadahpengantin.com&quot;&gt;pernikahan&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.wadahpengantin.com">pernikahan</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wedeteevive</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-93319</link>
		<dc:creator>Wedeteevive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-93319</guid>
		<description>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ***</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-71130</link>
		<dc:creator>***</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-71130</guid>
		<description>Makasih ya infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih ya infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: All About IT Business &#187; Earthquake &#8220;earyl warning system&#8221; softwares.</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64943</link>
		<dc:creator>All About IT Business &#187; Earthquake &#8220;earyl warning system&#8221; softwares.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64943</guid>
		<description>[...] articles: herry&#8217;s blog (Indonesian [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] articles: herry&#8217;s blog (Indonesian [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riyogarta</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64810</link>
		<dc:creator>Riyogarta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 18:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64810</guid>
		<description>Dulu sempet masang, tapi jadi malah kepikiran mulu :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dulu sempet masang, tapi jadi malah kepikiran mulu <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhani</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64716</link>
		<dc:creator>dhani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 07:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64716</guid>
		<description>@sh0nn: Software2 earthquake alert biasanya memanfaatkan data dari USGS (United Sates geological Survey). Untuk kita di Indonesia, sulit untuk memperoleh data realtime karena gelombang kejut gempa disini memerlukan waktu utk mencapai seismograf di stasiun2 USGS. Perkecualian kalau software2 tsb juga sudah terkoneksi dg stasiun pemantau dari BMG, misalnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sh0nn: Software2 earthquake alert biasanya memanfaatkan data dari USGS (United Sates geological Survey). Untuk kita di Indonesia, sulit untuk memperoleh data realtime karena gelombang kejut gempa disini memerlukan waktu utk mencapai seismograf di stasiun2 USGS. Perkecualian kalau software2 tsb juga sudah terkoneksi dg stasiun pemantau dari BMG, misalnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: auliahazza</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64469</link>
		<dc:creator>auliahazza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 00:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64469</guid>
		<description>Rasanya tidak tepat kalau disebut ramalan CNN. Sebenarnya sebelum, (beberapa hari sebelumnya) CNN mengeluarkan berita tersebut, di MetroTV telah mewawancarai ahli geologi dari BPPT dan beliau bilang gempa di Indonesia bisa sampai 9 SR. Tapi tidak tahu kapan terjadi. Si pewawancarainya sampai harus mengulang kata &quot;9 SR, pak ?&quot;, &quot;9 SR, pak ?&quot; 

Setahun yang lalu BPPT dan BMG telah memprediksi gempa Bengkulu akan terjadi, tapi itulah ga tahu kapan.

Mungkin CNN adalah media lebih &quot;wah&quot; jadi lebih menonjol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasanya tidak tepat kalau disebut ramalan CNN. Sebenarnya sebelum, (beberapa hari sebelumnya) CNN mengeluarkan berita tersebut, di MetroTV telah mewawancarai ahli geologi dari BPPT dan beliau bilang gempa di Indonesia bisa sampai 9 SR. Tapi tidak tahu kapan terjadi. Si pewawancarainya sampai harus mengulang kata &#8220;9 SR, pak ?&#8221;, &#8220;9 SR, pak ?&#8221; </p>
<p>Setahun yang lalu BPPT dan BMG telah memprediksi gempa Bengkulu akan terjadi, tapi itulah ga tahu kapan.</p>
<p>Mungkin CNN adalah media lebih &#8220;wah&#8221; jadi lebih menonjol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sh0nn</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64339</link>
		<dc:creator>sh0nn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64339</guid>
		<description>1 1/2  tahun yang lalu pernah pakai di kantor yang lama. Lucunya waktu itu jakarta pernah gempa. Karena kantor ada dilantai 5 jd gempa cukup terasa. Hanya kita heran kok firefox kita tidak bergetar? Ternyata ada delay time sekitar 20 menitan.. Berarti tidak uptodate donkk.. Sayang khan klo ada tsunami bisa sampai dulu airnya... :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 1/2  tahun yang lalu pernah pakai di kantor yang lama. Lucunya waktu itu jakarta pernah gempa. Karena kantor ada dilantai 5 jd gempa cukup terasa. Hanya kita heran kok firefox kita tidak bergetar? Ternyata ada delay time sekitar 20 menitan.. Berarti tidak uptodate donkk.. Sayang khan klo ada tsunami bisa sampai dulu airnya&#8230; :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deni Triwardana</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64160</link>
		<dc:creator>Deni Triwardana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64160</guid>
		<description>hayo... mari waspada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hayo&#8230; mari waspada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milisdad</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64125</link>
		<dc:creator>milisdad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 05:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64125</guid>
		<description>kufikir Tremor Skimmer ada yang buat linux :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kufikir Tremor Skimmer ada yang buat linux :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lahir</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64121</link>
		<dc:creator>lahir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 05:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64121</guid>
		<description>Mohon ijin Nyuplik sebagian isi dan komentar buat ditulis ulang. Biar semua masyarakat tau informasi berguna ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin Nyuplik sebagian isi dan komentar buat ditulis ulang. Biar semua masyarakat tau informasi berguna ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pasang Penanda Gempa di PC kita &#171; Mampir Nggombe - ngombe</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64119</link>
		<dc:creator>Pasang Penanda Gempa di PC kita &#171; Mampir Nggombe - ngombe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 05:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64119</guid>
		<description>[...] Silahkan dicoba, yang bagus menurut anda mana, silahkan juga beri komentar :) Sumber : http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comments  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silahkan dicoba, yang bagus menurut anda mana, silahkan juga beri komentar <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sumber : <a href="http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comments " >http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comments </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pitra</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64062</link>
		<dc:creator>Pitra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64062</guid>
		<description>Saya baru aja iseng bikin widget info gempa. Data dari BMG di-mashup dengan Google Maps. Sederhana sih, masih eksperimen soalnya. Bisa di-copy paste dari blog saya (www.media-ide.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru aja iseng bikin widget info gempa. Data dari BMG di-mashup dengan Google Maps. Sederhana sih, masih eksperimen soalnya. Bisa di-copy paste dari blog saya (www.media-ide.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhani</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64015</link>
		<dc:creator>dhani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64015</guid>
		<description>Saya suka pakai software World Wind 1.4 dari NASA: http://worldwind.arc.nasa.gov/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya suka pakai software World Wind 1.4 dari NASA: <a href="http://worldwind.arc.nasa.gov/" >http://worldwind.arc.nasa.gov/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cecep SWP</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64013</link>
		<dc:creator>Cecep SWP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64013</guid>
		<description>Ternyata ada juga widget buat widget buat Firefox &amp; Opera ya, kirain cuma feed dari USGS aja, pasang aah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ternyata ada juga widget buat widget buat Firefox &amp; Opera ya, kirain cuma feed dari USGS aja, pasang aah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndahmaldiniwati</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64003</link>
		<dc:creator>ndahmaldiniwati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 10:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-64003</guid>
		<description>ati-ati ms nda&#039; jantungnya kumat hehehhe

Seperti juga barang kreditan smoga aja gempa-nya juga bisa di kredit, tanpa tsunami tanpa korban jiwa... semoga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ati-ati ms nda&#8217; jantungnya kumat hehehhe</p>
<p>Seperti juga barang kreditan smoga aja gempa-nya juga bisa di kredit, tanpa tsunami tanpa korban jiwa&#8230; semoga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rendy</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63974</link>
		<dc:creator>rendy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 06:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63974</guid>
		<description>gw kemaren pasang EWS juga di kantor, dan di kamar, terus akhirnya dimatiin, kenapa? karena ga bisa tidur kalau ada gempa yang terjadi di sebuah tempat nun jauh disana, alarmnya bunyi terus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw kemaren pasang EWS juga di kantor, dan di kamar, terus akhirnya dimatiin, kenapa? karena ga bisa tidur kalau ada gempa yang terjadi di sebuah tempat nun jauh disana, alarmnya bunyi terus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andika</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63968</link>
		<dc:creator>andika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 05:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63968</guid>
		<description>untuk Opera, ada widget Map::Eartquakes di http://widgets.opera.com/widget/5178</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk Opera, ada widget Map::Eartquakes di <a href="http://widgets.opera.com/widget/5178" >http://widgets.opera.com/widget/5178</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rezayazdi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63957</link>
		<dc:creator>rezayazdi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 04:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/archives/2007-10-03-1544/#comment-63957</guid>
		<description>Wah pak, yg eQuake Alert bikin Firefox nya bergoyang saat ada gempa, ikutan pusing juga, meski gempanya di Tonga (gk tau dimana)

Saya dapet ini:
http://earthalerts.manyjourneys.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah pak, yg eQuake Alert bikin Firefox nya bergoyang saat ada gempa, ikutan pusing juga, meski gempanya di Tonga (gk tau dimana)</p>
<p>Saya dapet ini:<br />
<a href="http://earthalerts.manyjourneys.com/" >http://earthalerts.manyjourneys.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
