<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: War Stories : LinkedIn.com</title>
	<atom:link href="http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/</link>
	<description>life is a struggle &#038;&#038; information wants to be free</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:25:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-151150</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 03:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-151150</guid>
		<description>@Azil - euh, blame &lt;a href="http://www.new.facebook.com/profile.php?id=589065581"&gt;belutz&lt;/a&gt; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Azil - euh, blame <a href="http://www.new.facebook.com/profile.php?id=589065581">belutz</a> <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azil</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-151147</link>
		<dc:creator>Azil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 03:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-151147</guid>
		<description>ehem...
&lt;blockquote&gt;Ya, saya tidak punya account Friendster / Facebook / Orkut / dst. So sue me &lt;/blockquote&gt;

*lirik invitation facebook*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehem&#8230;</p>
<blockquote><p>Ya, saya tidak punya account Friendster / Facebook / Orkut / dst. So sue me </p></blockquote>
<p>*lirik invitation facebook*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shugoshin</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-150989</link>
		<dc:creator>Shugoshin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-150989</guid>
		<description>Wah, gak ngerti programing, bkn bidang saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, gak ngerti programing, bkn bidang saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-136277</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-136277</guid>
		<description>@Zam - &lt;a href="http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/rice/viewRiceAbout.do"&gt;saya coba baca-baca disini&lt;/a&gt;, menarik juga ya.
.
Ruginya saya kira nyaris tidak ada, paling penggunaan listrik di komputer sedikit meningkat. Untungnya adalah kita turut membantu proyek yang tujuannya mulia ini.
.
Ternyata softwarenya ada versi Linux nya ya. OK saya sedang download nih.
Terimakasih untuk infonya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zam - <a href="http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/rice/viewRiceAbout.do">saya coba baca-baca disini</a>, menarik juga ya.<br />
.<br />
Ruginya saya kira nyaris tidak ada, paling penggunaan listrik di komputer sedikit meningkat. Untungnya adalah kita turut membantu proyek yang tujuannya mulia ini.<br />
.<br />
Ternyata softwarenya ada versi Linux nya ya. OK saya sedang download nih.<br />
Terimakasih untuk infonya <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zam</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-136128</link>
		<dc:creator>zam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-136128</guid>
		<description>Euleuh. euleuh... puyeng bacanya.... masih blm kebayang euy... he.. he..
.
Pak Harry, mau tanya nih, maaf klo rada2 gak nyambung. Sekilas lihat program Nutritious Rice for the World. Nah bagaimana kira2 plus minusnya, klo sbg pengguna pc yg terkoneksi k internet (warnet or rumahan), kita ingin ikut berpartisipasi dlm proyek gotong royong itu. 
.
Mohon pencerahannya.
.
Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euleuh. euleuh&#8230; puyeng bacanya&#8230;. masih blm kebayang euy&#8230; he.. he..<br />
.<br />
Pak Harry, mau tanya nih, maaf klo rada2 gak nyambung. Sekilas lihat program Nutritious Rice for the World. Nah bagaimana kira2 plus minusnya, klo sbg pengguna pc yg terkoneksi k internet (warnet or rumahan), kita ingin ikut berpartisipasi dlm proyek gotong royong itu.<br />
.<br />
Mohon pencerahannya.<br />
.<br />
Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-136044</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 03:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-136044</guid>
		<description>@Ivan - mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ini akan ada support / dukungan dari pemerintah dalam soal ini ;)
.
Node &#038; Edge itu istilah pada Teori Graph : http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(data_structure)
.
Agak mengecoh sih istilahnya - edge adalah jalur yang menyambungkan 2 node. 
Makanya jumlahnya lebih banyak daripada node.
.
Salam kenal juga ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ivan - mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ini akan ada support / dukungan dari pemerintah dalam soal ini <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
.<br />
Node &#038; Edge itu istilah pada Teori Graph : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_" >http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_</a>(data_structure)<br />
.<br />
Agak mengecoh sih istilahnya - edge adalah jalur yang menyambungkan 2 node.<br />
Makanya jumlahnya lebih banyak daripada node.<br />
.<br />
Salam kenal juga ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135970</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135970</guid>
		<description>Wow! Bacaan yang menarik. Menurut saya yah .... orang Indonesia benernya punya bakat. Cuman berhubung tidak ada support (dana) untuk bikin aplikasi segede ini, maka bakat2 tadi nggak tersalurkan.

Omong2 ..apa beda Nodes ama Edges sih?

"Network size: 22M nodes, 120M edges."

Met kenal Yah! dah ku bookmark! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Bacaan yang menarik. Menurut saya yah &#8230;. orang Indonesia benernya punya bakat. Cuman berhubung tidak ada support (dana) untuk bikin aplikasi segede ini, maka bakat2 tadi nggak tersalurkan.</p>
<p>Omong2 ..apa beda Nodes ama Edges sih?</p>
<p>&#8220;Network size: 22M nodes, 120M edges.&#8221;</p>
<p>Met kenal Yah! dah ku bookmark! <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135426</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 00:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135426</guid>
		<description>@dani - tidak semua computer high-end pakai solaris. Komputer tercepat di dunia, &lt;a href="http://blogs.sun.com/jonathan/entry/lone_ranger"&gt;Ranger platform, itu menggunakan OS CentOS&lt;/a&gt;  :) :)
.
Beberapa spec Ranger platform :
.
# 120 TB (120000 GB) RAM
# 2 PB (2000 TB = 2000000 GB) disk space
# 62976 CPU
# Speed: 500 teraflops
.
Perbandingan antara Ranger platform dengan superkomputer lainnya di dunia bisa dilihat disini (note: Ranger yang paling atas) :
.
&lt;img src="http://blogs.sun.com/jonathan/resource/ranger.jpg"/&gt;
.
BSD family &#038; Solaris itu sebetulnya masih satu keluarga. Sama-sama bagus saya kira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dani - tidak semua computer high-end pakai solaris. Komputer tercepat di dunia, <a href="http://blogs.sun.com/jonathan/entry/lone_ranger">Ranger platform, itu menggunakan OS CentOS</a>  <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> :)<br />
.<br />
Beberapa spec Ranger platform :<br />
.<br />
# 120 TB (120000 GB) RAM<br />
# 2 PB (2000 TB = 2000000 GB) disk space<br />
# 62976 CPU<br />
# Speed: 500 teraflops<br />
.<br />
Perbandingan antara Ranger platform dengan superkomputer lainnya di dunia bisa dilihat disini (note: Ranger yang paling atas) :<br />
.<br />
<img src="http://blogs.sun.com/jonathan/resource/ranger.jpg"/><br />
.<br />
BSD family &#038; Solaris itu sebetulnya masih satu keluarga. Sama-sama bagus saya kira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani jtk</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135343</link>
		<dc:creator>dani jtk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135343</guid>
		<description>Mas Hary kenapa yach klo system nya dah class entrprise gituu rata2 musti kudu pake solaris untk layer OSnya?apakah *BSD Family gak kalah hebat nya juga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Hary kenapa yach klo system nya dah class entrprise gituu rata2 musti kudu pake solaris untk layer OSnya?apakah *BSD Family gak kalah hebat nya juga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135342</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135342</guid>
		<description>@Iqbal - sama-sama mas :) memang kisah perang seperti ini selalu menarik. 
.
Well, at least bagi geeks seperti kita ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iqbal - sama-sama mas <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> memang kisah perang seperti ini selalu menarik.<br />
.<br />
Well, at least bagi geeks seperti kita <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135340</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135340</guid>
		<description>@Abe - mohon dimaafkan &#038; dimaklumi ya oom... hihihi 
.
Maklum, kuper :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Abe - mohon dimaafkan &#038; dimaklumi ya oom&#8230; hihihi<br />
.<br />
Maklum, kuper <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sufehmi</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135339</link>
		<dc:creator>sufehmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135339</guid>
		<description>@Donny - ini coding level khayangan sih, hehe  :)
.
Musti tapa 40 hari dulu di gunung kawi sambil puasa mutih.... **oopppsss**  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Donny - ini coding level khayangan sih, hehe  <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
.<br />
Musti tapa 40 hari dulu di gunung kawi sambil puasa mutih&#8230;. **oopppsss**  <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. Iqbal</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135265</link>
		<dc:creator>R. Iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135265</guid>
		<description>Terima kasih Pak Harry. Ini adalah posting blog paling menarik (menurut saya) yang saya baca bulan ini 

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Pak Harry. Ini adalah posting blog paling menarik (menurut saya) yang saya baca bulan ini </p>
<p> <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abe</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135194</link>
		<dc:creator>Abe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 04:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135194</guid>
		<description>Hareee gene belum ada akun FS (frenster) dan FB (fesbuk)? Kok bisa ya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hareee gene belum ada akun FS (frenster) dan FB (fesbuk)? Kok bisa ya? <img src='http://harry.sufehmi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Donny Reza</title>
		<link>http://harry.sufehmi.com/archives/2008-06-12-1660/#comment-135173</link>
		<dc:creator>Donny Reza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harry.sufehmi.com/?p=1660#comment-135173</guid>
		<description>Duh, apa pula inih ...? seumur-umur programming, nggak ngerti sama yang di atas itu semua.  Partitioning? Cache? Asynchronous? Duh, banyak yang masih harus saya baca ... *nyari perpustakaan*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duh, apa pula inih &#8230;? seumur-umur programming, nggak ngerti sama yang di atas itu semua.  Partitioning? Cache? Asynchronous? Duh, banyak yang masih harus saya baca &#8230; *nyari perpustakaan*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.711 seconds -->
