Setelah mendapatkan daftar blogger Indonesia dari situs Priyadi, kemudian saya menjalankan ulang script saya.
Total situs yang tercatat ada 367 buah.
Terus terang, situs yang duduk di peringkat #1 betul-betul di luar dugaan saya 🙂
Hasilnya adalah sebagai berikut :
blog.batamweb.net/ | 3290 |
warnadunia.net/ | 1620 |
enda.goblogmedia.com/ | 1100 |
priyadi.net/ | 847 |
yulian.firdaus.or.id/ | 793 |
pribadi.or.id/diary/ | 673 |
wpram.com/ | 647 |
secandri.com/blog/ | 623 |
jakartass.blogspot.com/ | 602 |
risiyanto.budi.or.id/blog/ | 518 |
data.startrek.or.id/ | 471 |
andika-lives-here.blogspot.com/ | 455 |
dgk.or.id/ | 443 |
ronny.haryan.to/ | 430 |
www.funponsel.com/blog/ | 406 |
gbt.blogspot.com/ | 405 |
direktif.web.id/ | 396 |
arjuna.mania.or.id/blog/ | 380 |
planet.terasi.net/ | 373 |
bennychandra.com/ | 369 |
www.avocadolite.com/expiration/ | 360 |
fajri.freebsd.or.id/ | 352 |
blog.dakota23.com/ | 349 |
home.avianto.com/ | 343 |
the-fool-found-a.blogspot.com/ | 327 |
didats.net/ | 326 |
syahrani.blogspot.com/ | 300 |
emil.juni.org/ | 294 |
zeus.qballcow.nl/ | 290 |
blog.neofreko.com/ | 286 |
doeljoni.sysadmin.or.id/blogger/ | 270 |
an.punten.com/ | 261 |
blog.adypermadi.com/ | 259 |
www.sundah.net/david/ | 258 |
people.sejatinet.com/azil/ | 254 |
pemilu2004.goblogmedia.com/ | 249 |
roysuryowatch.org/ | 249 |
sirenogoblog.blogspot.com/ | 241 |
nita.goblogmedia.com/ | 238 |
wartono.philko.co.id/wordpress/ | 235 |
tacoen.smedia.or.id/ | 232 |
duke.vlsm.org/ | 230 |
isnandi.net/ | 228 |
adinoto.org/ | 215 |
grayarea.goblogmedia.com/ | 213 |
golda.blogdrive.com/ | 205 |
golda.blogsome.com/ | 205 |
loper-koran.blogspot.com/ | 203 |
gosipkita.goblogmedia.com/ | 202 |
rony.digitalmediaworks.web.id/ | 199 |
endhoot.blogspot.com/ | 194 |
imponk.blogsome.com/ | 182 |
jaim.log.web.id/ | 181 |
fajran.net/blog/ | 176 |
belutz.blogspot.com/ | 175 |
blog.louisminson.com/ | 175 |
bosan.or.id/ | 175 |
gombal.blogdrive.com/ | 174 |
harry.sufehmi.com/ | 174 |
massaint.or.id/dicky/ | 174 |
muslimblog.blogdrive.com/ | 173 |
reno.telatngangkat.com/ | 170 |
aksi.mdamt.net/log/ | 167 |
negative.blogsome.com/ | 166 |
sisil.net/ | 161 |
indcoup.blogspot.com/ | 160 |
yovitaatmadjaja.blogspot.com/ | 159 |
adhitya.blogspot.com/ | 157 |
lo1.sytes.net/ | 156 |
pralangga.blogspot.com/ | 156 |
www.kyantonius.com/weblog/ | 155 |
blog.wonkito.info/ | 141 |
www.15june.com/ | 141 |
www.indrani.net/ | 139 |
nugraha.net/ | 138 |
nurtria.info/ | 138 |
surur.mine.nu/ | 136 |
reynaldi.or.id/blog | 134 |
reynaldi.or.id/blog/ | 134 |
mfahmia2705.blogspot.com/ | 133 |
www.mapendoz.com/ | 122 |
kusaeni.com/ | 120 |
dodymania.blogspot.com/ | 118 |
log.jumpinoff.com/ | 117 |
hericz.blogsome.com/ | 115 |
susilo.typepad.com/nurani/ | 113 |
enda.goblogmedia.com/quicklinks/ | 112 |
sang.jagoan.net/ | 112 |
jurnal.snydez.com/ | 111 |
blogs.pib-banten.go.id/sabit/ | 109 |
rms46.blogspot.com/ | 109 |
adinoto.blogspot.com/ | 107 |
fanani.blogspot.com/ | 107 |
blog.raditya.net/ | 105 |
nofieiman.com/ | 103 |
nice-green.blogspot.com/ | 102 |
studio.blubox.us/blog/ | 102 |
v3a.blogspot.com/ | 102 |
dreddzeist.blogspot.com/ | 99 |
kasimchen.com/ | 91 |
kawaii-pip.blogspot.com/ | 90 |
blogs.andryshuzain.com/ | 85 |
hanianggraini.blogspot.com/ | 85 |
rosgani.blogspot.com/ | 83 |
mimimama.blogspot.com/ | 81 |
nikiwisa.blogspot.com/ | 79 |
2nd.blogmental.com/ | 78 |
sepatumerah.blogspot.com/ | 77 |
godzalli.blogspot.com/ | 71 |
polisieyd.blogsome.com/ | 69 |
www.eroticstories.com.cn/blog/ | 69 |
dedenf.blogsome.com/ | 67 |
an.dinnaolivia.com/ | 66 |
bayu.or.id/ | 66 |
fusion.head.bz/ | 66 |
aldi.kriwil.com/ | 65 |
www.alia.or.id/ | 65 |
sembarang.com/ | 64 |
andri.andriani.web.id/ | 63 |
guario.blogdrive.com/ | 63 |
www.sketsahati.com/ | 63 |
findinghani.blogspot.com/ | 62 |
lucky.mediacyber.com/ | 62 |
www.jazzholic.com/weblog/ | 62 |
garingbasi.blogsome.com/ | 61 |
neenoy.blogspot.com/ | 57 |
gombalabel.blogdrive.com/ | 56 |
cikubembem.blogspot.com/ | 54 |
iamemil.blogspot.com/ | 51 |
rendymaulana.com/ | 51 |
samwords.blogspot.com/ | 51 |
www.witoelar.com/satya/ | 51 |
angkringan.or.id/baru/ | 50 |
hky.unixcab.org/blog/ | 50 |
mydaytoday-at-.blogspot.com/ | 50 |
alid.blogdrive.com/ | 49 |
beasiswaindonesia.blogspot.com/ | 49 |
deepblue.indika.net.id/ | 49 |
ariefyudhanto.blogspot.com/ | 48 |
kyuuu.blogspot.com/ | 48 |
nagasundani.blogsome.com/ | 48 |
uletbulunaikdaun.blogspot.com/ | 48 |
www.keluargacemara.net/emak/ | 47 |
ariya.pandu.org/blog/ | 46 |
fajran.net/ | 45 |
log.ardianto.com/ | 45 |
rara-scratchblog.blogspot.com/ | 45 |
www.kambingjantan.com/ | 45 |
www.pakde.com/ | 45 |
merlyna.blogspot.com/ | 43 |
villageoflost.blogspot.com/ | 43 |
www.negeri-senja.com/ | 43 |
100kata.blogspot.com/ | 41 |
affanzbasalamah.blogsome.com/ | 41 |
qky.c-f-h.com/ | 41 |
wasugi.blogspot.com/ | 41 |
nattever.modblog.com/ | 40 |
dionweblog.blogspot.com/ | 39 |
bucin.blogspot.com/ | 38 |
hermansaksono.blogspot.com/ | 38 |
herstory.nananias.com/ | 38 |
blognya-roi.blogspot.com/ | 37 |
telkom.info/ | 37 |
www.bhiima.com/ | 37 |
mpokb.blogdrive.com/ | 36 |
tino.csui02.net/ | 36 |
www.istribawel.com/ | 36 |
www.nuniek.com/ | 36 |
ambarbriastuti.blogspot.com/ | 34 |
www.ayublog.com/ | 34 |
daunsingkong.blogspot.com/ | 33 |
gandams.blogspot.com/ | 33 |
larasati.blogsome.com/ | 33 |
bagoes.blogspot.com/ | 32 |
iirtimd.blogspot.com/ | 32 |
jaya.duniasemu.org/ | 32 |
projection.wgs84.net/ | 32 |
baskara.blogspot.com/ | 31 |
chrysalides.blogspot.com/ | 31 |
verypurpleperson.blogspot.com/ | 31 |
blog.bujursangkar.net/ | 30 |
mediacare.blogspot.com/ | 30 |
ti2n.net/ | 30 |
sileah.blogspot.com/ | 29 |
temanbaik.pratiwi.net/ | 29 |
goiq.blogspot.com/ | 28 |
ivo.blogsome.com/ | 28 |
live2live.blogspot.com/ | 28 |
semuatentangmamat.blogspot.com/ | 28 |
ina.senandika.net/ | 27 |
panda-kecil.blogspot.com/ | 27 |
bertanyaataumati.blogspot.com/ | 26 |
goenawanmohamad.blogspot.com/ | 26 |
leylaniang.blogspot.com/ | 26 |
saljudiparis.blogspot.com/ | 26 |
kawanjaja.blogspot.com/ | 25 |
afsyuhud.blogspot.com/ | 24 |
ceplik.blogspot.com/ | 24 |
comel.blogspot.com/ | 24 |
kamarcewek.com/ | 24 |
kamarcewek.com/index.html | 24 |
www.morn1ngdew.com/weblog/ | 24 |
ewink.blogspot.com/ | 23 |
farread.blogspot.com/ | 23 |
ogendeba.blogspot.com/ | 23 |
sebuahcatatankaki.blogspot.com/ | 23 |
adionggoboyo.blogspot.com/ | 22 |
febdian.net/ | 22 |
glennmarsalim.blogspot.com/ | 22 |
ismailfahmi.org/ | 22 |
kumpulan-cerpen.blogspot.com/ | 22 |
sayasoktahu.blogdrive.com/ | 22 |
coretanharian.blogspot.com/ | 21 |
jellyjuice.blogspot.com/ | 21 |
si-wahyu.blogspot.com/ | 21 |
titin.blogdrive.com/ | 21 |
velas.blogspot.com/ | 21 |
wzapsheque.blogspot.com/ | 21 |
id-blogshares.blogspot.com/ | 20 |
permagnus.com/portal/ | 20 |
simandoux.multiply.com/ | 20 |
didiraja.blogspot.com/ | 19 |
yohipup.blogspot.com/ | 19 |
bahtiar.blogsome.com/ | 18 |
disposable-hero.blogspot.com/ | 18 |
kampusitb.blogspot.com/ | 18 |
lady-red.blogspot.com/ | 18 |
patzpulp.blogspot.com/ | 18 |
richoz.org/blog.php | 18 |
sanctuary16.blogspot.com/ | 18 |
www.blog.sevenova.net/ | 18 |
blog.sepatumerah.net/ | 17 |
digitalsh1t.blogspot.com/ | 17 |
elangmaya.lensa.or.id/ | 17 |
homeisbehind.blogspot.com/ | 17 |
jalansutera.com/ | 17 |
anandaputri.blogdrive.com/ | 16 |
dayakupdate.blogspot.com/ | 16 |
didaydeh.blogspot.com/ | 16 |
dyahs.blogspot.com/ | 16 |
mementoes.blogspot.com/ | 16 |
sidikmanjur.blogsome.com/ | 16 |
vaguesight.blogspot.com/ | 16 |
bukanchicklit.blogspot.com/ | 15 |
mitatea.blogspot.com/ | 15 |
mymoonlite.blogspot.com/ | 15 |
nuruldiana.blogspot.com/ | 15 |
rahard.multiply.com/ | 15 |
dettmers.blogspot.com/ | 14 |
lovaholics.org/blog/ | 14 |
piktip.blogspot.com/ | 14 |
almost25.blogspot.com/ | 13 |
blog.sherief.net/ | 13 |
matajakarta.blogspot.com/ | 13 |
mediapikir.blogspot.com/ | 13 |
nenydiamrik.blogspot.com/ | 13 |
silentstudio.net/ | 13 |
tantri.blogspot.com/ | 13 |
wongiseng.modblog.com/ | 13 |
www.tigasatuempat.com/ | 13 |
andieicha.blogspot.com/ | 12 |
arifwidi.com/catatan/ | 12 |
boulevarditb.blogspot.com/ | 12 |
lazuardi.blogsome.com/ | 12 |
linda.sukmana.com/ | 12 |
meilyta.blogspot.com/ | 12 |
roysuryowatch-watch.blogspot.com/ | 12 |
stories.bananeira.com/ | 12 |
blumenophi.blogspot.com/ | 11 |
deepojok.blogspot.com/ | 11 |
dikisatya.blogspot.com/ | 11 |
lizamolly.blogspot.com/ | 11 |
nospacebar.modblog.com/ | 11 |
bambumuda.blogspot.com/ | 10 |
chichesterblue.blogspot.com/ | 10 |
mynewlife2.blogspot.com/ | 10 |
sketsahati.blogspot.com/ | 10 |
www.korelasi.net/paulus/ | 10 |
anymatters.blogspot.com/ | 9 |
hujanpoyan.blogspot.com/ | 9 |
my-hideaway.blogspot.com/ | 9 |
my-ordinary-blog.blogspot.com/ | 9 |
pennylaneonline.blogspot.com/ | 9 |
pongkiliciousvtwo.tripod.com/ | 9 |
sex-o-life.blogspot.com/ | 9 |
www.livejournal.com/users/mozzas/ | 9 |
www.stieperbanas.ac.id/~eci/ | 9 |
www.tamankota.com/weblog/ | 9 |
about-a-girl.blogspot.com/ | 8 |
ancilancil.blogs.friendster.com/blog_go_blog/ | 8 |
hdiani.blogspot.com/ | 8 |
khairulu.blogsome.com/ | 8 |
lemongrassku.blogspot.com/ | 8 |
bluesea.blogdrive.com/ | 7 |
lacsar.blogspot.com/ | 7 |
mataair.blogspot.com/ | 7 |
obot.f2o.org/ | 7 |
robym.multiply.com/ | 7 |
sayangdibuang.blogspot.com/ | 7 |
zekrup.blogsome.com/ | 7 |
eituze.blogspot.com/ | 6 |
fajri.blogspot.com/ | 6 |
familie-dyka.blogspot.com/ | 6 |
hericz.blogspot.com/ | 6 |
in2me.blogspot.com/ | 6 |
jejakkakiku.blogspot.com/ | 6 |
kidy.blogspot.com/ | 6 |
metallikosupulturo.blogs.friendster.com/metalliko_ | 6 |
nettascafe.multiply.com/ | 6 |
rosyadi.blogspot.com/ | 6 |
technosci.blogspot.com/ | 6 |
www.davidsudjiman.info/ | 6 |
www.slesta.com/blog.html | 6 |
1012.blogspot.com/ | 5 |
artson.blogspot.com/ | 5 |
kita-berempat.blogspot.com/ | 5 |
mamananda.blogspot.com/ | 5 |
nikimovie.blogspot.com/ | 5 |
priskadapirate.blogspot.com/ | 5 |
queenbabe.blogspot.com/ | 5 |
teknoblogia.blogspot.com/ | 5 |
arazeva.blogspot.com/ | 4 |
gombang.blogspot.com/ | 4 |
jomblo_life.blogspot.com/ | 4 |
sampahbandung.blogspot.com/ | 4 |
sosiologi.blogspot.com/ | 4 |
subjectre.blogspot.com/ | 4 |
waroengmakan.blogspot.com/ | 4 |
wsab.blogspot.com/ | 4 |
www.riyandi.net/ | 4 |
affan.blogdrive.com/ | 3 |
anindito.blogspot.com/ | 3 |
dhika.batikkejora.com/ | 3 |
kembangsolo.blogspot.com/ | 3 |
khriy.blogspot.com/ | 3 |
merlynatravel.blogspot.com/ | 3 |
oggypermadi.blogspot.com/ | 3 |
si-entong.blogspot.com/ | 3 |
ulasan.blogspot.com/ | 3 |
acupoflatte.blogspot.com/ | 2 |
aripbudiono.blogs.friendster.com/arips_mind/ | 2 |
bitralang.blogspot.com/ | 2 |
chicklitinaasli.blogspot.com/ | 2 |
cintapuccino.blogspot.com/ | 2 |
cipluksukabiru.blogspot.com/ | 2 |
ghaya.multiply.com/ | 2 |
jangan-percaya.blogspot.com/ | 2 |
john.chendra.net/ | 2 |
jroller.com/page/fthamura/ | 2 |
lilin-lilin.blogspot.com/ | 2 |
nikimoviebuff.blogspot.com/ | 2 |
rahmarani.blogspot.com/ | 2 |
revakayla.blogspot.com/ | 2 |
riskymix.blogspot.com/ | 2 |
sundoro.blogspot.com/ | 2 |
tausyiah275.blogsome.com/ | 2 |
www.zeusbox.org/ | 2 |
13katanya.blogspot.com/ | 1 |
bloginning.blogspot.com/ | 1 |
enno2.blogspot.com/ | 1 |
h4l3.blogspot.com/ | 1 |
ikautsar.blogspot.com/ | 1 |
jaf.suarane.com/ | 1 |
kcdewimaya.blogspot.com/ | 1 |
koesuma.multiply.com/ | 1 |
thepopism.blogs.friendster.com/nada_dan_pesona | 1 |
www-aida.blogspot.com/ | 1 |
wah, nggak support trackback/pingback.
saya buat review tambahan atas postingan Pri dan Harry
http://yulian.firdaus.or.id/2005/10/14/tangga-blog-indonesia/
uhuy! blog saya terdaftar 🙂
jrit sayah gak ada wih
Kok bisa malah telkom.info yang masuk yach?
Menurut Technorati sendiri sih:
1. Untitled kun.co.ro
Rank: 28,771 (69 links from 59 sites)
2. Koen kun.co.ro/catatan
Rank: 86,126 (133 links from 23 sites)
3. Telkom.Info telkom.info
Rank: 288,835 (14 links from 6 sites)
hmmm, rasanya harus direvisi. jumlah inlink batamweb tinggi karena mereka punya banyak halaman internal yang saling terinterkoneksi. coba querynya jangan pakai “link:example.net”, tapi “link:example.net -site:example.net” untuk menghilangkan faktor interkoneksi internal.
#4 – ya, memang saya yakin daftar URL yang saya dapatkan pasti belum mencakup semua blogger Indonesia 🙂 kalau ada yang terlewat lagi, silahkan beritahu kita.
#5 – ya, sewaktu saya cek manual, ternyata memang link-linknya dari situsnya sendiri.
nanti akan saya revisi script-nya. trims.
blog nya reynaldi.or.id di tulis 2 kali nih pak?? atau memang punya 2 blog?
hmmm … saya nomer berapa, Pak? Masi kurang laku rupanya hahahah ….
wah ada blog saya terdaftar 😀
Hello
[url=http://phentermine-hf6f8d.blogspot.com/]phentermine[/url] http://phentermine-hf6f8d.blogspot.com/
Bye
wah saya dapayt info luar biasa ini, nanti aku kunjungi blog nya.
wah bagus ini, nanti aku kunjungi , blog aku belum masuk hitungan
blognya harry sufehmi juga masuk. congratz
pengen juga nih punya blog bisa masuk rating kayak gini. kapan ya. hehe..